| 事業名称 | 神戸国際港都建設事業:北神戸第二地区土地区画整理事業(完了) |
|---|---|
| 事業主体 | 独立行政法人都市再生機構 |
| 開発面積(総面積) | 約173ha |
| 総販売区画数 | 計画戸数/約3,300戸 |
| 計画人口 | 約12,000人 |
| 物件名称 | グランドリーム 上津台ラ・クウ |
|---|---|
| 物件の所在地 | 神戸市北区上津台2丁目16-233 |
| 売主 | ダイケンホーム&サービス株式会社 |
| 販売代理 | 株式会社オックス |
| 最寄駅及び同駅からの徒歩所要時間 | 神戸電鉄三田線「神鉄道場」駅からバス約7分、またはJR宝塚線「三田」駅からバス約15分、「イオンモール神戸北」バス停下車 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 地区計画(北神戸第二地区)・第一種高度地区 |
| 建ペイ率・容積率 | 建ペイ率/40%、容積率/80%、外壁の後退距離/1m |
| 設備等の概要 | 上水道:神戸市営、下水道:公共、電気:関西電力、ガス;大阪ガス |
| 道路の幅員及び舗装の有無 | 6m〜12m |
| 今回販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 敷地面積 | 171.58m2(1戸) |
| 建物延床面積 | 115.97m2(1戸) |
| 販売価格 | 3,100万円(1戸) |
| 建物構造 | 木造2階建(2×4工法) |
| 建築確認番号 | 第J09-10609A号 |
| 完成予定 | 平成22年7月完成(1戸) |
| 入居予定 | ----- |
| 最多販売価格帯 | 3,100万円台(1戸) |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 手付金の保全措置 | 完成物件につき手付金は販売価格の10%(未完成物件は5%) 以下かつ1,000万円以下のため講じません。 |
| 今回販売区画数 | 40区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 170.49m2(2区画)〜250.14m2(1区画) |
| 販売価格 | 1,001万円(2区画)〜 |
| 最多販売価格帯 | ----- |
| 水道分担金 | 63,000円 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建築条件付宅地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。この期間中に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかたときは、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息でお返しいたします。 | |
| 情報更新日 | 2011年 5月 12日 |
|---|---|
| 物件についての お問い合わせ先 |
ダイケンホーム&サービス株式会社 関西営業部 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号 TEL.06-4257-3180 FAX.06-4257-3145 |




